|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ডেলিভারি সময়: | 7 দিনের মধ্যে | প্রদানের মেয়াদ: | L / সি, টি / টি |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা: | 8-40T / ডি | গুণ: | উচ্চ |
| মূল্য: | Resonable | কাগজের ওজন: | 13-40g / মি 2 |
| গতি নকশা: | 100-450m / মিনিট | কাগজের নেট প্রস্থ: | 1880-4600mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩৮০০মিমি টিস্যু পেপার মেশিন,উচ্চ-গতির টিস্যু পেপার মেশিন ১০০০মি/মিনিট,নন-ওভেন ম্যাটেরিয়াল পেপার মেশিন |
||
3800mm-3900mm Type Tissue Paper Machine With Design Speed 1000m/Min
Technical Specification Sheet
![]()
Configuration Introduction :
| Item / PM type | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
| Design Speed (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Working Speed (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| GSM Range (g/m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| Capacity | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| Diameter of Dryer (mm) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| Motor (kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| Gauge(mm) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Maple
টেল: +86 15103371897
ফ্যাক্স: 86--311-80690567