পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
সিলান্ডার ডায়ামেটার (মিমি): | 900-3600 | সিলিন্ডারের দৈর্ঘ্য (মিমি): | 1800-5400 |
---|---|---|---|
মোটর শক্তি (কিলোওয়াট): | 22-1600 | মোটর গতি (r/min): | 730-150 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1600kw রড মিল মেশিন,পেষণকারী রড মিল মেশিন,22kw রড মিল পেষণকারী |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
সিলিন্ডারের ব্যাস (মিমি) | 900-3600 |
সিলিন্ডারের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1800-5400 |
মোটরের শক্তি (kW) | 22-1600 |
মোটরের গতি (r/min) | 730-150 |
রড মিলে অনুভূমিকভাবে মাউন্ট করা, কম গতির ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডার রয়েছে যা দুটি বড় বিয়ারিং দ্বারা সমর্থিত। এটি একটি হ্রাসকারী এবং আশেপাশের বড় গিয়ারগুলির মাধ্যমে বা সরাসরি একটি কম গতির সিঙ্ক্রোনাস মোটর দ্বারা চালিত হয়। অভ্যন্তরীণ ইস্পাত রডগুলি গ্রাইন্ডিং মিডিয়া হিসাবে কাজ করে, যা ঘর্ষণের মাধ্যমে উপরে উঠে এবং আঘাতের মাধ্যমে উপকরণগুলিকে চূর্ণ করতে পতিত হয়।
এই রড মিল প্রক্রিয়াকরণের জন্য আদর্শ:
প্রাথমিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে রয়েছে:
সম্পূর্ণ সিস্টেমে প্রধান মোটর, হ্রাসকারী, ট্রান্সমিশন সিস্টেম, সিলিন্ডার অ্যাসেম্বলি, লাইনিং প্লেট, প্রধান বিয়ারিং, ধীর ট্রান্সমিশন ইউনিট, খাওয়ানো এবং ডিসচার্জিং ডিভাইস, সিলিং সিস্টেম, লুব্রিকেশন স্টেশন, গিয়ার সিস্টেম এবং বেস কাঠামো অন্তর্ভুক্ত।
মডেল | সিলিন্ডারের ব্যাস (মিমি) | সিলিন্ডারের দৈর্ঘ্য (মিমি) | মোটরের শক্তি (kW) | মোটরের গতি (r/min) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | আউটপুট (t/h) | আয়তন (m³) | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 0918 | 900 | 1800 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
HT 0924 | 900 | 2400 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
HT 1224 | 1200 | 2400 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
HTg 1530 | 1500 | 3000 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
HTg 2130 | 2100 | 3000 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
HTg 2136 | 2100 | 3600 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
HTg 2736 | 2700 | 3600 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
HT 2740 | 2700 | 4000 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
HT 3040 | 3000 | 4000 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
HT 3245 | 3200 | 4500 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
HT 3645 | 3600 | 4500 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
HT 3654 | 3600 | 5400 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Maple
টেল: +86 15103371897
ফ্যাক্স: 86--311-80690567