|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কাগজ গ্রেড:: | 13-30gsm | নকশা গতি: | 250m.min |
|---|---|---|---|
| কাজের গতি: | 160-230 মি/মিনিট | ক্ষমতা: | 11-18টন/দিন |
| গেজ: | 4800 মিমি | প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HUATAO | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টিস্যু পেপার উত্পাদন লাইন,টয়লেট পেপার সরঞ্জাম |
||
| কাগজের গ্রেড | 13-30 জিএসএম |
| নকশা গতি | 250 মি/মিনিট |
| কাজের গতি | 160-230 মি/মিনিট |
| ক্ষমতা | 11-18টন/দিন |
| গেজ | 4800 মিমি |
দ3800mm টাইপ হাই-স্পিড টিস্যু পেপার মেশিন13-30 গ্রাম/㎡ এর পাল্প ওজন সহ টয়লেট পেপার এবং ন্যাপকিন বেস পেপারের দক্ষ উত্পাদনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রাথমিকভাবে কাঠের পাল্প প্লেট বা বর্জ্য কাগজের কাঁচামাল থেকে টয়লেট পেপার এবং পেপার ন্যাপকিন বেস পেপার তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।
| আইটেম / PM প্রকার | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ডিজাইনের গতি (মি/মিনিট) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| কাজের গতি (মি/মিনিট) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| GSM রেঞ্জ (g/m²) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| ক্ষমতা | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| ড্রায়ারের ব্যাস (মিমি) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| মোটর (কিলোওয়াট) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| গেজ(মিমি) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Maple
টেল: +86 15103371897
ফ্যাক্স: 86--311-80690567