পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
কাগজ গ্রেড:: | 13-30gsm | ডিজাইনের গতি: | 250m.min |
---|---|---|---|
কাজের গতি: | 160-230 মি/মিনিট | সক্ষমতা: | 11-18টন/দিন |
গেজ: | 4800 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টিস্যু পেপার উত্পাদন লাইন,টয়লেট পেপার সরঞ্জাম |
কাগজের গ্রেড | 13-30gsm |
নকশা গতি | 250m/min |
কাজের গতি | 160-230m/min |
ক্ষমতা | 11-18 টন/দিন |
গেজ | 4800mm |
এই 3800mm টাইপ উচ্চ-গতির টিস্যু পেপার মেশিন 13-30 g/㎡ পাল্প ওজন সহ টয়লেট পেপার এবং ন্যাপকিন বেস পেপার দক্ষতার সাথে উৎপাদনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রধানত কাঠের সজ্জা প্লেট বা বর্জ্য কাগজ কাঁচামাল থেকে টয়লেট পেপার এবং পেপার ন্যাপকিন বেস পেপার তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।
আইটেম / PM প্রকার | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3800 |
---|---|---|---|---|---|---|
ডিজাইন গতি (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
কাজের গতি (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
GSM পরিসীমা (g/m²) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
ক্ষমতা | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
ড্রায়ারের ব্যাস (মিমি) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
মোটর (kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
গেজ(মিমি) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Maple
টেল: +86 15103371897
ফ্যাক্স: 86--311-80690567